Marine Electronics 的管道剖面声纳1512,比2512量程更大至6m,适合满水管道或钻孔内部检测,为管道提供精确量化数据。
- 无需排空管道
- 无需两端封堵
- 无需路面开孔
- 无需停水检测
- 人员无需进入危险的长管道
软件参数 | 说明 |
---|---|
显示模式 | 极坐标模式:全 360° 覆盖 扇区模式:30° 至 270° 扇形宽度,以 30° 为步长的 30° 至 330° 角度中心 |
量程设置 (mm) | 125、187、250、375、500、750、1000、1500、2000、3000、4500、6000 |
量程分辨率 | 1/250 全量程范围,例如 125mm 时分辨率为 0.5mm |
角分辨率 | 0.9° |
采样率 | 可编程,最高可达 5MHz |
发射脉冲长度 | 可变,4 微秒至 20 微秒 |
显示分辨率 | 400 个扇区,每个扇区包含 250 个测距单元 |
颜色控制 | 8 位多色调,具有最小值、最大值和步长控制,以优化动态范围 |
ASCII 输出 | 通过 RS232 以 NMEA 格式输出剖面数据字符串 |
自动启动 | 可在无键盘、鼠标或显示器的情况下自主运行,用于远程数据采集,当无法使用电缆时适用 |
查看程序 | 提供独立查看程序,允许用户进行后处理并打印存储的图像 |
操作系统 | 兼容 Windows 98、ME、2000、NT、XP |
探头参数 | 说明 |
---|---|
声学频率 | 2MHz |
波束宽度 | 1.1° 锥形 |
接收器 | 对数型(Logarithmic) |
带宽 | 500kHz |
俯仰 / 横滚传感器 | 微机械加速度计,分辨率 0.1° |
电源要求 | +24VDC,最大 1A |
总长度 | 346mm |
直径 | 70mm |
材料 / 表面处理 | 316 不锈钢 + μPVC 传感器外壳 |
工作深度 | 500m |
工作温度 | +5°C 至 +40°C |
存储温度 | 0°C 至 +70°C |
空气中重量 | 3.0kg |
水中重量 | 1.75kg |
产品效果